產(chǎn)品展示PRODUCTS
恒溫水浴搖床
更新時(shí)間:2024-06-10
訪問量:1190
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
YC-S30恒溫水浴搖床
使用溫度范圍 RT+5~100℃ 溫度分布精度 ±0.2℃ 內(nèi)容積 31L
低噪、平穩(wěn)的往復(fù)式震蕩水浴培養(yǎng)設(shè)備
■ 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 往復(fù)振蕩,使水溫更均勻,控制更精確。
● *設(shè) 計(jì),安靜運(yùn)行。
● 無刷電機(jī),靜音、免維護(hù),長(zhǎng)壽命、扭矩輸出穩(wěn) 定。
● 一體式LCD液晶控制器+高精度傳感器,精控溫度。
● 過升報(bào)警預(yù)防實(shí)驗(yàn)溫度超出。
● PID控制便捷操 作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止,停電記憶、快速停止啟動(dòng)、堵轉(zhuǎn)保護(hù)。
●輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定。
■安全性:
● 過升報(bào)警、菜單鎖定、斷電保護(hù)、堵轉(zhuǎn)保護(hù)。
■技術(shù)參 數(shù):
型號(hào)  | YC-S30  | |
方式  | 往復(fù)振蕩+水浴恒溫  | |
性 能  | 使用溫度范 圍  | RT+5~100℃  | 
溫度分辨率  | 0.1℃  | |
溫度波動(dòng)度  | ±0.1℃  | |
溫度分布精 度  | ±0.2℃  | |
往復(fù)振蕩幅度  | 20mm  | |
往復(fù)頻率范圍  | 20~200(r/min)  | |
往復(fù)頻率精度  | ±1rpm  | |
構(gòu) 成 
  | 內(nèi)裝  | 鏡面不銹鋼  | 
外裝  | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝  | |
觀察窗  | 無  | |
斷熱材  | 硅酸鋁纖維  | |
加熱器  | 不銹鋼加熱管  | |
驅(qū)動(dòng)方式  | 曲軸+雙連桿+四滾輪  | |
隔板  | 鏡面不銹鋼  | |
風(fēng)循環(huán)方式  | 震蕩+往復(fù)混勻  | |
額定功率  | 1.5kw  | |
控 制 器  | 溫度控制方式  | 液晶PID智能控制  | 
往復(fù)控制方式  | ||
設(shè)定方式  | 輕觸7按鍵設(shè)定  | |
溫度表示方式  | 液晶顯示  | |
速度表示方式  | ||
定時(shí) 器  | 0~9999分鐘  | |
運(yùn)行功能  | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止、快速停止啟動(dòng)  | |
溫 度傳感器  | Pt100  | |
速度傳感器  | 霍爾  | |
附加功能  | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電記憶  | |
安全裝置  | 過升報(bào)警、菜單鎖定、 斷電保護(hù)、堵轉(zhuǎn)保護(hù)  | |
規(guī) 格  | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm)  | 500*310*200  | 
外形尺寸(寬*深*高 mm)  | 780*360*400  | |
外包裝尺 寸(寬*深*高mm)  | 830*410*450  | |
托盤尺寸(mm)  | 400*250  | |
托盤大單一規(guī)格容量(ml/支)  | 100ml*12/250*8/500*6  | |
標(biāo)配燒瓶夾數(shù)量 (ml/支  | 250*8  | |
內(nèi)容積  | 31L  | |
托盤承重  | 5kg/層  | |
托盤層數(shù)  | 1  | |
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220V/6.8A  | |
凈重/毛重kg  | 20/30  | |






