產(chǎn)品展示PRODUCTS
水質(zhì)COD氨氮快速測(cè)定儀
更新時(shí)間:2024-06-10
訪問量:1073
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
水質(zhì) COD氨氮快速測(cè)定儀不僅適用于各行業(yè)廢水檢測(cè),還可以應(yīng)用于科研單位、大中專院校等機(jī)構(gòu)的廢水研究使用。
COD氨氮測(cè)定原理:COD的測(cè)定采用消解管密閉催化消解比色法,氨氮測(cè)定采用納氏試劑比色法,均為美國EPA認(rèn)可方法,再以進(jìn)口冷光源、窄帶干涉技術(shù)和微電腦自動(dòng)處理數(shù)據(jù)后,直接顯示出樣品的COD和氨氮值。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量參數(shù)  | COD(化學(xué)需氧量)  | 氨氮  | 
測(cè)定范圍  | 0-10000mg/L(分段測(cè)定)  | 0-50mg/L(分段測(cè)定)  | 
抗氯干擾  | 1000mg/L  | -  | 
檢測(cè)下限  | 5mg/L  | 0.01mg/L  | 
消解環(huán)境  | 165℃,15min  | 無需消解  | 
批處理量  | 6支水樣  | 不限  | 
測(cè)定時(shí)間  | 20~30分鐘  | 10~15分鐘  | 
測(cè)定精度  | ≤± 5%  | |
重復(fù)性  | ≤±3%  | |
光學(xué)穩(wěn)定性  | ≤±0.001A/20分鐘(10萬小時(shí)壽命)  | |
比色方式  | 比色管比色  | |
供電方式  | AC(220V±10%),50Hz  | |
主機(jī)尺寸  | 270mm*220mm*95mm  | |
環(huán)境溫度  | 5~40℃  | |
環(huán)境濕度  | ≤85%無冷凝  | |
重量  | 主機(jī)<1.4kg,消解器小于2kg  | |
TR-6B內(nèi)置四種消解模式:
- COD 一鍵消解
 
- 總磷 一鍵消解
 - 總氮 一鍵消解
 - 自定義消解模式
 - 消解儀技術(shù)參數(shù)
 
消解儀孔數(shù)  | 6孔  | 
消解孔徑/深度  | 16mm/65mm  | 
操作界面  | 全中文顯示  | 
消解溫度  | 90~200℃可調(diào),目標(biāo)溫度恒溫控制  | 
溫控精度  | ±1℃  | 
時(shí)間設(shè)定  | 5-120min (消解結(jié)束時(shí)蜂鳴報(bào)警提示)  | 
升溫速度  | 室溫-165℃,12分鐘  | 
環(huán)境溫度  | (-10-40)℃  | 
環(huán)境溫度  | 相對(duì)濕度<85%(無冷凝)  | 
額定電壓  | DC 12V/10A  | 
大功率  | 120W  | 
外形尺寸  | 180mm*103mm*120mm(長*寬*高)  | 
配件清單
序號(hào)  | 名 稱  | 數(shù) 量  | 序號(hào)  | 名 稱  | 數(shù) 量  | 
1  | 測(cè)定主機(jī)  | 1臺(tái)  | 8  | 比色管冷卻架  | 1個(gè)  | 
2  | 智能消解儀  | 1臺(tái)  | 9  | 比色管清潔布  | 1塊  | 
3  | 消解防護(hù)罩  | 1個(gè)  | 10  | 電源線  | 2根  | 
4  | COD測(cè)定試劑  | 1套  | 11  | 操作流程圖  | 1份  | 
5  | 氨氮測(cè)定試劑  | 1套  | 12  | 使用說明書  | 1份  | 
6  | 標(biāo)準(zhǔn)液  | 各1套  | 13  | 合格證/保修卡  | 1份  | 
7  | 消解比色一體管  | 20支  | 
  | 
  | 
  | 






