產(chǎn)品展示PRODUCTS
STARVISC 200-2.5 扭矩測量儀
更新時間:2024-06-12
訪問量:1738
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
STARVISC 200-2.5 扭矩測量儀
在產(chǎn)品研發(fā)過程中,在攪拌的同時可以測量并顯示粘度:IKA STARVISC 200-2.5 
全新控制型攪拌扭矩測量儀使之成為可能。粘度實時顯示。STARVISC 具有廣泛的 
應(yīng)用范圍. 尤其在產(chǎn)品研發(fā)過程中,STARVISC 可以幫助您判斷所攪拌的物料是否 
達(dá)到需要的效果。 
高精度測量 
STARVISC 測量準(zhǔn)確,即便在工作過程中,樣品無需格外拿出來測量。 
粘度值計算 
粘度值可以通過儀器菜單快速換算。 
控制器遠(yuǎn)程控制 
TFT 顯示器遠(yuǎn)程控制,即可在安全距離內(nèi)遙控 STARVISC。 
強(qiáng)勁攪拌 
STARVISC 可以有效攪拌高粘物料,處理量高達(dá) 100 l (水)。
STARVISC 200-2.5 扭矩測量儀技術(shù)參數(shù)
| 大攪拌量 (H2O) | 100 l | 
| 電機(jī)輸入功率 | 130 W | 
| 電機(jī)輸出功率 | 84 W | 
| 電機(jī)原理 | 無碳刷直流馬達(dá) | 
| 轉(zhuǎn)速顯示 | TFT | 
| 速度范圍 | 0/6 - 2000 rpm | 
| 間歇運(yùn)行 | 是 | 
| 大粘度 | 100000 mPas | 
| 攪拌軸大輸出功率 | 84 W | 
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時間 | 100 % | 
| 攪拌軸大轉(zhuǎn)矩 | 200 Ncm | 
| 大扭矩 I | 200 Ncm | 
| 大扭矩 II | 40 Ncm | 
| 速度范圍 I (50 Hz) | 6 - 400 rpm | 
| 速度范圍 II (50 Hz) | 30 - 2000 rpm | 
| 速度范圍 I (60 Hz) | 6 - 400 rpm | 
| 速度范圍 II (60 Hz) | 30 - 2000 rpm | 
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級 | 
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 ±rpm | 
| n > 300rpm時速度測量偏差 | 1 ±% | 
| n < 300rpm時速度測量偏差 | 3 ±rpm | 
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 | 
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 | 
| 溫度顯示 | 是 | 
| 插塞連接 (?) | 10 mm | 
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍小直徑 | 0.5 - 10 mm | 
| 空心軸,內(nèi)徑 | 10.3 mm | 
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 | 
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 | 
| 延長臂直徑 | 16 mm | 
| 延長臂長度 | 220 mm | 
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 | 
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 2 Nm | 
| 轉(zhuǎn)矩測量 | 趨勢 | 
| 扭矩測量偏差 I | 2.5 ±Ncm | 
| 速度測量偏差 II | 2.5 ±Ncm | 
| 計時器 | 是 | 
| 計時器顯示 | TFT | 
| 時間設(shè)置范圍 | 1 - 6000 min | 
| 溫度范圍 | -10 - +350 °C | 
| 溫度測量精度 | 0.1 K | 
| 溫度測量準(zhǔn)確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K | 
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K | 
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 | 
| 長遙控距離(取決于建筑物) | 150 m | 
| 外形尺寸 | 91 x 395 x 231 mm | 
| 重量 | 5.9 kg | 
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C | 
| 允許相對濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 40 | 
| RS 232接口 | 是 | 
| USB接口 | 是 | 
| 電壓 | 230 / 100 - 115 / 100 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 130 W | 







